车次信息 | 车次 | G6249 | 车型 | 高速动车 | 火车票价 | 一等座 | ¥99.5 | 二等座 | ¥74.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始发站 | 广州南 | 终点站 | 深圳北 | 硬卧(上) | - | 硬卧(中) | - | ||
开车时间 | 18:48 | 到达时间 | 当天 19:29 | 硬卧(下) | - | 软卧(上) | - | ||
全程时间 | 41分 | 总里程 | 102公里 | 软卧(下) | - | 火车票网上订票 |
G6249次列车途经车站
站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州南 | 始发站 | 18:48 | 0分 | 0公里 | - | - |
2 | 虎门 | 19:05 | 19:12 | 7分 | 50公里 | 49.5 | 34.5 |
3 | 深圳北 | 19:29 | 终点站 | 0分 | 102公里 | 99.5 | 74.5 |
本站最新列车时刻表目前可以查询涵盖33个省、市所属的火车站、火车运营线路,主要指标包括列车车次、站点名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。